Invest Like A Value Investor
Use the search bar to easily find and analyze companies.
Ticker | Name | Market Cap | |
---|---|---|---|
![]() | AAPL | Apple Inc | $2.97T |
![]() | MSFT | Microsoft Corporation | $2.78T |
![]() | GOOG | Alphabet Inc Class C | $1.66T |
![]() | AMZN | Amazon.com Inc | $1.52T |
![]() | NVDA | NVIDIA Corporation | $1.16T |
![]() | META | Meta Platforms Inc. | $834.74B |
![]() | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | $777.31B |
![]() | TSLA | Tesla Inc | $759.22B |
![]() | LLY | Eli Lilly and Company | $554.43B |
![]() | V | Visa Inc. Class A | $526.58B |
![]() | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | $511.12B |
![]() | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $506.08B |
![]() | AVGO | Broadcom Inc | $485.04B |
![]() | NVO | Novo Nordisk A/S | $456.53B |
![]() | JPM | JPMorgan Chase & Co | $453.43B |
![]() | WMT | Walmart Inc | $415.52B |
![]() | XOM | Exxon Mobil Corp | $411.63B |
![]() | MA | Mastercard Inc | $388.58B |
![]() | JNJ | Johnson & Johnson | $381.27B |
![]() | PG | Procter & Gamble Company | $359.80B |
![]() | ORCL | Oracle Corporation | $320.95B |
![]() | HD | Home Depot Inc | $318.11B |
![]() | ADBE | Adobe Systems Incorporated | $278.86B |
![]() | CVX | Chevron Corp | $273.37B |
![]() | ASML | ASML Holding NV ADR | $273.14B |
![]() | COST | Costco Wholesale Corp | $263.98B |
![]() | MRK | Merck & Company Inc | $262.17B |
![]() | TM | Toyota Motor Corporation ADR | $260.25B |
![]() | KO | The Coca-Cola Company | $253.52B |
![]() | ABBV | AbbVie Inc | $253.20B |
![]() | CRM | Salesforce.com Inc | $251.68B |
![]() | BAC | Bank of America Corp | $245.01B |
![]() | PEP | PepsiCo Inc | $231.93B |
![]() | FMX | Fomento Economico Mexicano | $227.06B |
![]() | SHEL | Shell PLC ADR | $214.79B |
![]() | ACN | Accenture plc | $212.34B |
![]() | MCD | McDonald’s Corporation | $207.42B |
![]() | NFLX | Netflix Inc | $203.85B |
![]() | NVS | Novartis AG ADR | $201.70B |
![]() | AZN | AstraZeneca PLC ADR | $200.84B |
![]() | LIN | Linde plc Ordinary Shares | $199.63B |
![]() | CSCO | Cisco Systems Inc | $196.96B |
![]() | AMD | Advanced Micro Devices Inc | $196.11B |
![]() | PDD | Pinduoduo | $193.00B |
![]() | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $191.69B |
![]() | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | $188.44B |
![]() | SAP | SAP SE ADR | $187.26B |
![]() | INTC | Intel Corporation | $184.41B |
![]() | ABT | Abbott Laboratories | $182.08B |
![]() | TMUS | T-Mobile US Inc | $176.07B |
![]() | NKE | Nike Inc | $172.71B |
![]() | CMCSA | Comcast Corp | $169.90B |
Microsoft stock is on fire in 2023, but I’m not buying: Here’s 4 reasons why
413
2
0

Stock Geek
NOV 9, 2023

Stock Geek
NOV 9, 2023
Warren Buffett is selling a lot stocks late 2023. Should we be worried?
393
1
0

Stock Geek
NOV 15, 2023

Stock Geek
NOV 15, 2023
Meet Kevin Just Called For The Sacking of Elon Musk at Tesla. 4 Reasons Why He Shouldn’t Be
24
2
0

Stock Geek
NOV 19, 2023

Stock Geek
NOV 19, 2023
Google Stock Is A Buy In 2023
11
0
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
Is Tesla Stock A Buy In 2023/2024?
9
2
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
What is Meta stock worth? A Meta intrinsic value analysis
9
3
0

Sheldon Adam
SEP 12, 2023

Sheldon Adam
SEP 12, 2023
Is Taiwan Semi conductors a buy in 2023/2024?
7
2
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
Wise Stock 10x'd Profits In 4 Years. Here's why I think it'll continue
6
1
0
SA
Sheldon Adam
NOV 22, 2023
SA
Sheldon Adam
NOV 22, 2023
A Deep Analysis on Darling Ingredients Inc ($DAR)
5
0
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
Is Charter Communications A Buy In 2023? ($CHTR)
4
0
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
Analysing Qualcomm Stock In 2023
2
1
0

Stock Geek
NOV 14, 2023

Stock Geek
NOV 14, 2023
Why Aswath Damodaran Thinks Nvidia Stock Is Only Worth $240
2
2
0

Stock Geek
NOV 7, 2023

Stock Geek
NOV 7, 2023
Cliq Digital - My favourite stock
2
1
0
SA
Sheldon Adam
NOV 6, 2023
SA
Sheldon Adam
NOV 6, 2023